ф | и | о | к/р1 | к/р2 | Всего за к/р | За посещ. | Итого |
Абдрахманов | Рустам | Жамилевич | 6 | 0 | 6 | 4,3333333333 | 10 |
Арбузова | Полина | Алексеевна | 18 | 25 | 43 | 5 | 48 |
Давлетшина | Алина | Раилевна | 12 | 5 | 17 | 4,6666666667 | 22 |
Козлова | Оксана | Сергеевна | 12 | 11 | 23 | 3,3333333333 | 26 |
Коровин | Вячеслав | Олегович | 0 | 0 | 0 | 1,6666666667 | 2 |
Лозовой | Артур | Рудольфович | 9 | 20 | 29 | 4,6666666667 | 34 |
Михеева | Оксана | Геннадьевна | 21 | 26 | 47 | 5 | 52 |
Никонова | Елена | Александровна | 12 | 15 | 27 | 3,3333333333 | 30 |
Поленова | Инна | Владимировна | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Салихов | Тимур | Маратович | 6 | 11 | 17 | 4,3333333333 | 21 |
Результаты в графе «Итого» округлены. Набравшие менее 33 баллов могут переписать одну работу.
Сразу отвечаю на вопрос, который обязательно будет задан: тов. Лозовому переписывать работы будет запрещено.
Добрый вечер!
Я узнала о переписывании только в субботу утром,буквально за 4 часа до переписывания. Следовательно подготовиться не успела. Мало что решила, и перепутала одно задание, как выяснилось уже дома. Можно ли мне будет еще раз переписать эту контрольную? Если будет необходимость, могу хоть все 9 заданий решить. Обидно не получить допуск к экзамену из-за того, что не знала о переписывании.
С уважением,Никонова.
Комментарий by nikonova — 25.12.2011 @ 11:45 пп