Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

20.11.2012

Итоги к/р по производным у ггр. 6210 и 6211

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 7:06 пп

6210





ф и к/р2 з1 к/р2 з2 к/р2 з3 к/р2 з4 Итого
Баширова Дария 4 0 2 0 6
Биккенина Анжелика 4 0 0 1 5
Зверева Татьяна 0 0 1 0 1
Каюмова Виктория



0
Козлова Наталья 5 0 2 2 9
Миннебаева Регина 4 0 2 0 6
Мишкин Руслан 5 0 0 3 8
Сидоров Андрей 0 0 0 1 1
Сукоркина Алина 5 0 2 0 7
Тютюгина Екатерина 3 0 0 1 4







6211





ф и к/р2 з1 к/р2 з2 к/р2 з3 к/р2 з4 Итого
Вышинская Виктория 5 3 5 5 18
Гайнутдинов Азат 0 0 1 3 4
ГермЕк Александр 4 2 0 4 10
Загитова Альбина 5 3 0 3 11
Зиннатуллин Алмаз 5 4 5 3 17
Зонин Юрий 1 0 0 1 2
Исмагилов Даниил 5 0 0 2 7
Миннигараева Алиса 0 0 2 5 7
Попова Ирина 0 2 4 0 6
Рябинин Роман 5 3 5 3 16
Хижкина Ирина 5 0 3 3 11

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников