Баллы третьей контрольной по заданиям — не нормированные, баллы за контрольные — нормированные, в графе «Итого» — нормированные и округлённые до целых.
ф | и | о | к/р3 з1 | к/р3 з2 | к/р3 з3 | за к/р 1 | за к/р 2 | за к/р 3 | Итого |
Вышинская | Виктория | Андреевна | 5 | 5 | 4 | 16,67 | 15,00 | 15,56 | 47 |
Рябинин | Роман | Валерьевич | 5 | 5 | 4 | 14,44 | 13,33 | 15,56 | 43 |
Зиннатуллин | Алмаз | Линарович | 5 | 5 | 4 | 11,11 | 14,17 | 15,56 | 41 |
Загитова | Альбина | Азатовна | 5 | 5 | 3 | 8,89 | 9,17 | 14,44 | 33 |
Хижкина | Ирина | Вадимовна | 5 | 5 | 1 | 8,89 | 9,17 | 12,22 | 30 |
Исмагилов | Даниил | Ирекович | 3 | 5 | 5 | 6,67 | 5,83 | 14,44 | 27 |
Попова | Ирина | Ивановна | 3 | 3 | 2 | 10,00 | 5,00 | 8,89 | 24 |
Гайнутдинов | Азат | Радикович | 3 | 2 | 0 | 8,89 | 3,33 | 5,56 | 18 |
ГермЕк | Александр | Георгиевич | 1 | 3 | 0 | 3,33 | 8,33 | 4,44 | 16 |
Зонин | Юрий | Вячеславович | 5 | 3 | 0 | 5,56 | 1,67 | 8,89 | 16 |
Миннигараева | Алиса | Газинуровна | 0 | 3 | 1 | 2,22 | 5,83 | 4,44 | 13 |
Представители зелёного списка в принципе могут пересдачами не заниматься, а если и будут — будут иметь меньший приоритет, чем представители красного.