Баллы третьей контрольной по заданиям – не нормированы, баллы за контрольные – нормированные, в графе «Итого» – нормированные и округлённые до целых.
ф | и | о | к/р3 з1 | к/р3 з2 | к/р3 з3 | за к/р 1 | за к/р 2 | за к/р 3 | Итого |
Васильева | Анастасия | Георгиевна | 5 | 5 | 5 | 12,22 | 12,50 | 16,67 | 41 |
Вазюков | Александр | Сергеевич | 4 | 3 | 4 | 12,22 | 13,33 | 12,22 | 38 |
Бережной | Александр | Дмитриевич | 1 | 4 | 0 | 16,67 | 11,67 | 5,56 | 34 |
Ханафиева | Лилия | Зуфаровна | 5 | 3 | 0 | 6,67 | 12,50 | 8,89 | 28 |
Мубаракшин | Шамиль | Ильдарович | 0 | 5 | 1 | 5,56 | 13,33 | 6,67 | 26 |
Старшова | Алена | Сергеевна | 13,33 | 7,50 | 0,00 | 21 | |||
Черапкин | Анатолий | Валерьевич | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 10,83 | 4,44 | 15 |
Алемасов | Владислав | Андреевич | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 5,00 | 0,00 | 12 |
Кулапин | Денис | Владимирович | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 10,00 | 2,22 | 12 |
Тренин | Александр | Николаевич | 0 | 1 | 3 | 1,11 | 6,67 | 4,44 | 12 |
Зиннатуллин | Марат | Рафаилевич | 0 | 5 | 1 | 1,11 | 0,00 | 6,67 | 8 |
Чупина | Юлия | Андреевна | 0 | 2 | 0 | 1,11 | 4,17 | 2,22 | 8 |
Утёмов | Александр | Эдуардович | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 7 |
Макаров | Павел | Александрович | 0 | 1 | 1 | 3,33 | 0,00 | 2,22 | 6 |
Ульданова | Юлия | Маратовна | 0 | 0 | 0 | 2,22 | 3,33 | 0,00 | 6 |
Шаймиева | Лиана | Ринатовна | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3 |
Ягафаров | Тимур | Ильдарович | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 3 |
Ихматов | Ильяс | Фаритович | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 2 |
Барбин | Антон | Сергеевич | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 1 |
Биткин | Анатолий | Андреевич | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Валиев | Айдар | Вадимович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
Гафиатуллин | Динар | Рамилевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||
Шалина | Марина | Юрьевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Представители зелёного списка в принципе могут пересдачами не заниматься, а если и будут – будут иметь меньший приоритет, чем представители красного.