ф | и | о | к/р1 з1 | к/р1 з2 | к/р1 з3 |
Вышинская | Виктория | Андреевна | 4 | 1 | 0 |
Гайнутдинов | Азат | Радикович | 2 | 5 | 3 |
ГермЕк | Александр | Георгиевич | 5 | 5 | 5 |
Зиннатуллин | Алмаз | Линарович | 3 | 2 | 4 |
Зонин | Юрий | Вячеславович | 0 | 0 | 0 |
Исмагилов | Даниил | Ирекович | 5 | 1 | 0 |
Попова | Ирина | Ивановна | 4 | 5 | 5 |
Рябинин | Роман | Валерьевич | 2 | 5 | 5 |
Хижкина | Ирина | Вадимовна | 3 | 3 | 0 |
02.11.2013
Оценки за к/р по интегралам с параметрами гр. 6211
Комментариев нет »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Leave a comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.