Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

05.05.2016

Результаты к/р по векторному анализу в криволинейных координатах и баллы гр. 06-405 и 06-407

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 5:49 пп

405
Ф И О Баллы з 1 з 2 з 3
Алилекова Валерия Александровна 25 5 5 4
Барков Илья Артемович 20 1 5 3
Борисова Ольга Николаевна 46 5 5 3
Галиахметова Диана Ильдаровна 50 5 5 5
Иванова Анастасия Вячеславовна 36 5 2 3
Кочергин Даниил Сергеевич 50 5 5 5
Макушин Константин Михайлович 27 5 5 3
Муфтахутдинов Айдар Ринатович 30 1 0 0
Островская Ирина Константиновна 43 5 5 5
Тархов Артем Олегович 41 5 1 4
Тележников Никита Вадимович 32 5 5 1
Тимерова Айзира Флюсовна 29 5 5 0
Шакирзянов Амир Фаридович 36 5 3 5
Яруллин Динар Тимурович 32 1 2 0
407
Ф И О Баллы з 1 з 2 з 3
Абрамов Алексей Валерьевич 29 2 2 1
Ананьев Ярослав Вячеславович 27 3 5 0
Бабаев Руфат Фаиг Оглы 42 1 5 0
Гибадуллин Айрат Маратович 7 5 3 0
Давыдов Юрий Владимирович 40 5 5 5
Зиядиев Рамиль Рафаэльевич 43 5 2 0
Махмудов Сухроб Бозоралиевич 39 5 0 3
Мусин Дамир Альбертович 0 0 0 0
Нотфуллин Камиль Мунирович 14 5 0 0
Оспенников Игорь Валерьевич 34 5 1 2
Садриев Рубин Рустемович 0 0 0 0
Фархутдинов Альберт Ришатович 50 5 5 5
Хуснутдинов Рустам Шамильевич 22 3 0 0

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников