Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

12.04.2017

Итоги контрольной работы по линейной алгебре в гр. 06-612

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 5:56 пп

Ф И О з 1 з 2 з 3 Баллы
Бегишев Евгений Михайлович 4 5 4 21,67
Биктимиров Артём Дмитриевич 2 4 2 13,33
Гафиятуллина Альбина Сулеймановна 4 4 0 13,33
Жукова Арина Игоревна 3 5 3 18,33
Зенцов Максим Александрович 2 0 4 10,00
Матьякубов Расул Бахрамович 4 1 0 8,33
Сазанов Андрей Владимирович 1 4 2 11,67
Султонов Шахзодбек Мухторжон Угли 5 2 3 16,67
Фам Чам-Ань 4 5 5 23,33
Хабибуллин Роман Альбертович 4 5 1 16,67
Хафизова Алина Анваровна 5 4 3 20,00
Чагалидзе Диана Артуровна 1 0 5 10,00
Шайдуллина Амина Фирдусовна 4 1 1 10,00
Юнусов Мухаммадбек Бехзодович 5 2 5 20,00

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников