Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

16.12.2017

Итоги второй контрольной работы по диф. уравнениям в ггр 06-612

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 4:39 пп

Ф И О з 1 з 2 Баллов за к/р2
Абдуллин Шамиль Камилевич 2 2 6,67
Атавина Любовь Максимовна 1 5 10,00
Бегишев Евгений Михайлович 5 7 20,00
Биктимиров Артём Дмитриевич 2 4 10,00
Гафиятуллина Альбина Сулеймановна 3 4 11,67
Жукова Арина Игоревна 2 10 20,00
Зенцов Максим Александрович 2 3 8,33
Матьякубов Расул Бахрамович 0 0 0,00
Сазанов Андрей Владимирович 0 10 16,67
Султонов Шахзодбек Мухторжон Угли 5 9 23,33
Уракова Елизавета Алексеевна 2 9 18,33
Фам Чам Ань 1 10 18,33
Хабибуллин Роман Альбертович 0 5 8,33
Хайбрахманова Юлия Асфировна 1 10 18,33
Хафизова Алина Анваровна 0 6 10,00
Шайдуллина Амина Фирдусовна 4 7 18,33
Юнусов Мухаммадбек Бехзодович 5 4 15,00

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников