Баллы сырые, т.е. ещё не умноженные на нормировочные коэффициенты. Каждое задание оценивалось по пятибалльной шкале.
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 |
| Васильев | Артур | Сергеевич | 0 | 0 | 0 |
| Вильчинский | Иван | Викторович | 5 | 5 | 5 |
| Габдульбаров | Ильфат | Габдулхаевич | 0 | 2 | 0 |
| Гатиятуллин | Эрнест | Ринатович | 0 | 0 | 0 |
| Гинкель | Анна | Константиновна | 1 | 3 | 1 |
| Живов | Григорий | Александрович | 0 | 2 | 1 |
| Здор | Богдан | Евгеньевич | 0 | 2 | 0 |
| Исмагилова | Дилия | Фанилевна | 5 | 5 | 5 |
| Какунин | Глеб | Викторович | 2 | 0 | 0 |
| Коробкина | Ольга | Сергеевна | 0 | 5 | 3 |
| Мухаметзянов | Алмаз | Дамирович | 3 | 0 | 4 |
| Новиков | Александр | Сергеевич | 0 | 4 | 0 |
| Плакатин | Никита | Сергеевич | 5 | 2 | 0 |
| Сарафанникова | Анастасия | Валерьевна | 4 | 2 | 5 |
| Сафонов | Илдар | Алексеевич | 5 | 2 | 0 |
| Ситдикова | Дина | Рустемовна | 0 | 1 | 0 |
| Тюгаев | Михаил | Дмитриевич | 5 | 5 | 4 |
| Фазлыева | Элина | Маратовна | 4 | 1 | 0 |
| Федорова | Яна | Александровна | 4 | 5 | 2 |
| Хузиахметов | Инсаф | Эмилевич | 0 | 2 | 3 |
| Хусаинова | Регина | Ильдаровна | 2 | 3 | 4 |
| Черных | Александра | Андреевна | 3 | 2 | 0 |
| Яруллин | Нафис | Ришатович | 0 | 5 | 0 |
| Ясаков | Александр | Иванович | 5 | 5 | 5 |
