К тем, кто написал плохо, у меня два совета:
- Не расстраиваться — лиха беда начало.
- Подойти ко мне и посмотреть, что вы сделали не так. Жизнь впереди долгая, и пределы в ней будут нужны то и дело. Сделать это можно по понедельникам.
Итоговые баллы за контрольную умножены на нормировочный коэффициент.
| Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | Баллов за к/р 1 |
| Арбузов | Данила | Андреевич | 5 | 5 | 5 | 16,00 |
| Галимов | Игорь | Ринатович | 1 | 3 | 0 | 4,27 |
| Галиулина | Диана | Ринатовна | 5 | 5 | 5 | 16,00 |
| Ганин | Максим | Олегович | 4 | 5 | 3 | 12,80 |
| Гарифуллин | Ислам | Наримович | 0 | 5 | 3 | 8,53 |
| Гилямова | Лилия | Рифатовна | 2 | 5 | 0 | 7,47 |
| Ершов | Данил | Александрович | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Закиев | Марсель | Рафикович | 0 | 0 | 1 | 1,07 |
| Зиннатова | Ралина | Маратовна | 3 | 0 | 0 | 3,20 |
| Зубарева | Анна | Максимовна | 5 | 5 | 1 | 11,73 |
| Кочурова | Ольга | Александровна | 5 | 5 | 2 | 12,80 |
| Меньшиков | Максим | Евгеньевич | 1 | 5 | 5 | 11,73 |
| Мубаракзянов | Айрат | Ленарович | 5 | 5 | 3 | 13,87 |
| Муртазина | Эмилия | Альбертовна | 0 | 0 | 3 | 3,20 |
| Подошведов | Михаил | Сергеевич | 5 | 5 | 0 | 10,67 |
| Постников | Яромир | Михайлович | 5 | 2 | 1 | 8,53 |
| Рабаданова | Эмилия | Тельмановна | 3 | 3 | 4 | 10,67 |
| Романова | Елена | Евгеньевна | 2 | 3 | 2 | 7,47 |
| Рябов | Сергей | Анатольевич | 5 | 1 | 1 | 7,47 |
| САребу | Геннадий | Геннадьевич | 5 | 5 | 1 | 11,73 |
| Сафин | Ильсаф | Марисович | 1 | 0 | 0 | 1,07 |
| Саэнс | Валера | Исаак | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Семенова | Евгения | Алексеевна | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Спасов | Денис | Александрович | 5 | 2 | 0 | 7,47 |
| Хасанова | Алина | Альфридовна | 4 | 4 | 0 | 8,53 |
| Хуббатуллина | Алия | Наилевна | 5 | 1 | 5 | 11,73 |
