Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

08.12.2019

Итоги контрольной работы по производным гр. 06-922

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 10:13 пп

Ф И О з 1 з 2 з 3 з 4 Баллов за к/р 2
Ахметов Нияз Имамутдинович 0 5 1 4 8,5
Баркунов Станислав Алексеевич 0 0 1 2 2,55
Батталов Наиль Рашатович 0 0 1 0 0,85
Валиев Азат Рашитович 0 3 2 2 5,95
Вафин Ильсаф Ильнарович 0 5 4 5 11,9
Губайдуллин Рувим Евгеньевич 5 0 0 1 5,1
Зажигалкин Никита Денисович 5 3 0 2 8,5
Захарова Анастасия Сергеевна 0 0 0 0 0
Ибрагимова Лейла Рамилевна 0 0 5 0 4,25
Ильин Тимур Гайсович 5 2 0 0 5,95
Карагодин Никита Сергеевич 0 1 5 5 9,35
Кашипов Айдар Рафаэлевич 5 0 5 0 8,5
Кондратьева Александра Андреевна 0 3 2 0 4,25
КОсач Александр Андреевич 5 0 1 2 6,8
Мельник Кристина Максимовна 1 5 0 5 9,35
Пономарев Григорий Эдуардович 0 0 3 3 5,1
Протопопова Анастасия Алексеевна 0 0 2 0 1,7
Расковалкин Даниил Олегович 3 0 0 0 2,55
Романов Демид Денисович 0 1 5 3 7,65
Хафизов Айнур Данилович 0 0 5 2 5,95
Шлеев Григорий Сергеевич 0 0 0 5 4,25
Яковлев Илья Николаевич 5 0 0 1 5,1
Якунин Виктор Сергеевич 1 0 0 2 2,55

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников