06-812 ВиТА | ||||
Ф | И | О | Семестр | Итого |
Брекоткин | Иван | Вадимович | 50 | 100 |
Нуреева | Айгуль | Ильнуровна | 50 | 100 |
Воляков | Сергей | Павлович | 50 | 100 |
Мусин | Эдуард | Ленарович | 48 | 96 |
Аглиуллина | Алиса | Артуровна | 43 | 86 |
Стажарова | Софья | Владиславовна | 43 | 86 |
Ворохов | Алексей | Валерьевич | 41 | 82 |
Кузнецов | Максим | Дмитриевич | 41 | 82 |
Низамиева | Альбина | Фаритовна | 41 | 82 |
Толмачева | Надежда | Вячеславовна | 33 | 66 |
Давлетшина | Аделя | Ильнаровна | 29 | 58 |
Макарова | Дарья | Андреевна | 28 | 56 |
Ванюшечкин | Глеб | Тимофеевич | 1 | 1 |
Малагина | Роза | Олеговна | 2 | 2 |
Малофеева | Алена | Александровна | 2 | 2 |
Петрова | Мария | Алексеевна | 1 | 1 |
Рудозуб | Павел | Андреевич | 1 | 1 |
06-822 ВиТА | ||||
Ф | И | О | Семестр | Итого |
Акбарова | Юлия | Айратовна | 50 | 100 |
Макаров | Дмитрий | Андреевич | 50 | 100 |
Миргаязов | Булат | Айратович | 50 | 100 |
Хабибуллин | Фарит | Ринатович | 50 | 100 |
Жарков | Владимир | Валерьевич | 41 | 82 |
Царева | Ксения | Алексеевна | 29 | 58 |
Гарайшин | Альберт | Айнурович | 28 | 56 |
Зайнуллина | Алина | Шамилевна | 29 | 58 |
Суворов | Сергей | Сергеевич | 28 | 56 |
Иванова | Дарья | Борисовна | 24 | 24 |
Гайнуллин | Наиль | Фаидович | 1 | 1 |
Зинатуллин | Камиль | Фаридович | 0 | 0 |
Махмутов | Марат | Шамилевич | 1 | 1 |
Нечаев | Владимир | Олегович | 0 | 0 |
Семенов | Александр | Иванович | 0 | 0 |
Цехместрюк | Алексей | Сергеевич | 1 | 1 |
Шагитов | Денис | Ренатович | 0 | 0 |
Лица, выделенные зелёным цветом, получают автоматы с указанным числом баллов. Остальные, если они ещё с нами, сдают зачёт.