Страница сетевой поддержки учеников Тимура Юрьевича Альпина

12.12.2020

Итоги контрольной работы по производным гр. 06-022

Filed under: Оценки и результаты — Shine @ 1:20 дп

Ф И О з 1 з 2 з 3 з 4 Баллов за к/р 2
Аракчеев Семен Сергеевич 0 0 0 0 0
Аранбасаров Сабитжан 2 0 5 2 7,65
Базилевич Леонид Александрович 5 0 0 5 8,5
Вочканов Ефим Викторович 4 4 3 2 11,05
Гаврилин Илья Николаевич 5 0 0 3 6,8
Загидуллина Камилла Рустемовна 0 0 0 0 0
Зырянов Никита Алексеевич 2 0 5 4 9,35
Иванникова Екатерина Сергеевна 4 0 0 4 6,8
Камалетдинов Наиль Ильдарович 5 1 0 3 7,65
Лаврова Ангелина Григорьевна 5 0 0 2 5,95
Мингалеев Ильяс Камилевич 4 4 5 2 12,75
Мисбахов Кирилл Рустемович 4 0 0 1 4,25
Митрофанов Владислав Александрович 5 0 2 3 8,5
Мухамадуллин Булат Маратович 4 4 3 0 9,35
Пикта Полина Александровна 0 1 0 3 3,4
Сафин Искандер Инилевич 4 2 0 0 5,1
Томашевский Артем Андреевич 5 4 0 3 10,2
Шайхутдинов Максим Эдуардович 5 0 0 3 6,8
Яфарова Алиса Рустамовна 4 0 0 3 5,95

Комментариев нет »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Хостингом угостил Вадим "Moose" Калинников