Ф | И | О | з 1 | з 2 | з 3 | з 4 | з 5 | Решено | Баллов за к/р 1 |
Афанасьева | Анастасия | Николаевна | — | — | — | + | — | 1 | 0,84 |
Бердников | Вячеслав | Александрович | — | + | + | — | — | 2 | 1,68 |
Бондарь | Юлия | Вадимовна | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Булгакова | Арина | Михайловна | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Буторин | Алексей | Евгеньевич | — | + | — | — | — | 1 | 0,84 |
Валиуллин | Алик | Ленарович | + | + | — | + | + | 4 | 3,36 |
Гатин | Самат | Рашитович | + | + | — | — | + | 3 | 2,52 |
Гергележиу | Полина | Алексеевна | — | — | + | + | — | 2 | 1,68 |
Гилязов | Адель | Расилович | + | — | — | — | — | 1 | 0,84 |
Латифуллина | Алия | Маратовна | + | + | — | + | — | 3 | 2,52 |
Линцова | Полина | Сергеевна | — | + | + | — | — | 2 | 1,68 |
Логачева | Капитолина | Андреевна | — | + | — | — | — | 1 | 0,84 |
Лузанова | Влада | Алексеевна | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Павлова | Анна | Алексеевна | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Фещенко | Наталья | Сергеевна | + | + | — | — | — | 2 | 1,68 |
Хайрисламова | Розалина | Расимовна | — | — | — | + | — | 1 | 0,84 |
Хайруллина | Алсу | Алмазовна | — | — | + | + | — | 2 | 1,68 |
Шамсиярова | Энже | Ильдусовна | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Браться за добор на более сложном сможет тов. Валиуллин; порядок этого процесса будет объявлен позднее.
Граждане Буторин и Гергележиу не написали варианты. На первый раз выносится предупреждение.